DVB карты Technotrend, TechniSat, Tevii
DVB-S приемник с программной обработкой потока. Позволяет принимать высокоскоростные потоки данных (до 72 Мбит/с). Предельно простая архитектура и полное отсутствие аппаратной обработки потока позволяет принимать без потери пакетов данные с транспондеров с высокими значениями SR. Приемник предназначен для построения высокопроизводительных серверов доступа, граббинга спутникового интернет, приема спутникового ТВ, в том числе и HDTV-вещания.

Технические характеристики |
|
| Прием данных в стандарте ETS 301 192 ("Турбо" Интернет) | Да |
| Прием цифровых телепрограмм DVB/MPEG-2 TV | Да (открытые) |
| Прием цифровых радиопрограмм DVB/MPEG-2 Audio | Да (открытые) |
| Автоматический поиск каналов в заданном диапазоне частот | Да |
| Прием телетекста | Да |
| Поддержка EPG | Да |
| Аппаратное декодирование MPEG-2 | Нет |
| Возможность подключения платы дешифратора для приема закрытых каналов | Нет |
| Возможность записи программ формата MPEG-2 на жесткий диск компьютера | Да |
| Полноэкранный режим для просмотра телепрограмм | Да |
| Видеозахват изображения, DirectDraw | Да |
| Максимальное аппаратное разрешение пикселей в режиме PAL/DSECAM | Нет |
| Совместимость с SCPC и MCPC | Да |
| Диапазон входных частот | 950 MHz - 2150 MHz |
| Сопротивление | 75 Ом |
| Символьная скорость | от 1 до 45 MS/s |
| Поддержка FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Диапазон тюнера | 0,5 MHz - 30 MHz |
| RF внешняя подпитка | -60 до -10 dBm |
| LNB подпитка | 14/18 Вольт, переключаемая, max. 400 mA |
| LNB контроль | программно ON/OFF |
| Тональное переключение | DiSeqC 1.0 / 22 kHz |
| Демодуляция | QPSK |
| PID фильтрация | Есть (по умолчанию до 255 PID) |
| MAC фильтрация | Есть |
| MPEG-2 декодирование | Полное программное видео и аудио |
| Версия PCI моста | PCI 2.1 |
| Температурный режим | 0° - 75° C |
| Размер ДхВхШ | 140 х 65 х 15 мм |
